Результаты ГИА русский язык ОШ № 17
| 1 | Бондарь | Юлия | Игоревна | 4 (четыре) |
| 2 | Гузева | Юлия | Ивановна | 5 (пять) |
| 3 | Ковальченко | Карина | Андреевна | 4 (четыре) |
| 4 | Компаниец | Юлия | Владимировна | 3 (три) |
| 5 | Конопленко | Марина | Николаевна | 4 (четыре) |
| 6 | Кошельников | Герман | Александрович | 4 (четыре) |
| 7 | Мордвинов | Лев | Михайлович | 4 (четыре) |
| 8 | Нагула | Денис | Вячеславович | 4 (четыре) |
| 9 | Ожибко | Захарий | Максимович | 4 (четыре) |
| 10 | Перфишин | Владислав | Витальевич | 3 (три) |
| 11 | Прудникова | Алина | Романовна | 4 (четыре) |
| 12 | Савин | Владислав | Владимирович | 5 (пять) |
| 13 | Симоненко | Виктория | Сергеевна | 4 (четыре) |
| 14 | Филипенко | Дарья | Вадимовна | 5 (пять) |
| 15 | Чернига | Денис | Валерьевич | 4 (четыре) |
| 16 | Шевелева | Влада | Романовна | 5 (пять) |
| 17 | Ярошенко | Владислав | Сергеевич | 5 (пять) |
| 18 | Яшина | Кристина | Петровна | 5 (пять) |
| 19 | Ольховская | Алена | Сергеевна | 4 (четыре) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий